画像 | 形名 | 価格 | 出力 | リップルノイズ | 電源変動 | 負荷変動 | 立上り/立下り時間 | 入力電流 | 質量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC*1 | 定格電力 | CV(rms) | CV | CC | CV | CC | CV | CC | AC 200V(三相3線)/400V(三相3線)*2 | ||||||
立上り時間 | 立下り時間 | 立上り時間(短絡)(TYP) | 立下り時間(短絡)(TYP) | |||||||||||||
![]() | PXB20K-50 | 3,500,000円 (税込:3,850,000円) | 0V〜50V | -800A〜+800A | 20kW | 30mV | ±10mV | ±1600mA | ±40mV | ±1600mA | 10ms | 5ms | 80A/40A | 約41kg | ||
![]() | PXB20K-250 | 3,500,000円 (税込:3,850,000円) | 0V〜250V | -200A〜+200A | 125mV | ±50mV | ±400mA | ±125mV | ±400mA | 約39kg | ||||||
![]() | PXB20K-500 | 3,500,000円 (税込:3,850,000円) | 0V〜500V | -120A〜+120A | 250mV | ±100mV | ±240mA | ±250mV | ±240mA | 約38kg | ||||||
![]() | PXB20K-1000 | 3,500,000円 (税込:3,850,000円) | 0V〜1000V | -60A〜+60A | 500mV | ±200mV | ±120mA | ±500mV | ±120mA | 約37kg | ||||||
![]() | PXB20K-1500 | 3,500,000円 (税込:3,850,000円) | 0V〜1500V | -30A〜+30A | 750mV | ±300mV | ±60mA | ±750mV | ±60mA | 約37kg |
*1 最大シンクが可能な最低電圧は、PXB20K-50では定格電圧の6%、その他の機種では定格電圧の2%になります。*2 購入時にいずれかのタイプを選択。切替はできません。