| 項目 | PXB20K-50 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧計 | 最大表示 | ±60.000 V | ±300.00 V | ±600.00 V | ±1200.00 V | ±1800.00 V |
| 表示確度 | ±(0.1 % of reading + 0.2 % of rating) | |||||
| 電流計 | 最大表示電流 | ±1120.000 A | ±336.000 A | ±168.000 A | ±84.000 A | ±42.000 A |
| 表示確度 | ±(0.75 % of rating) | |||||
| 電力計 | 最大表示電力 *1 | ±24.000 kW | ||||
| 表示確度 | 電圧計と電流計の積算値を表示 | |||||
| 動作表示 | 出力オン/オフ、動作モード(CV/CC/CP)、リモート(LAN)、アラーム、SCPIエラー、POWERオフ、キーロック、センシング、並列運転、外部コントロール | |||||
*1 10kW未満は単位がWになります。

