項目 | PXB20K-50 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OVP(過電圧保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「OVP」表示。スレーブ機では「SLV OVP」表示。 | ||||
設定範囲 | 5 V〜 55 V | 25 V〜 275 V | 50 V〜 550 V | 100 V〜 1100 V | 150 V〜1650 V | |
設定確度 | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||
設定分解能 | 0.005 V | 0.02 V | 0.05 V | 0.1 V | 0.1 V | |
OCP(過電流保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「OCP」表示。スレーブ機では「SLV OCP」表示。 | ||||
設定範囲(ソース)*1 | 80 A〜880 A | 20 A〜220 A | 12 A〜132 A | 6 A〜66 A | 3 A〜33 A | |
設定範囲(シンク)*1 | -80 A〜-880 A | -20 A〜-220 A | -12 A〜-132 A | -6 A〜-66 A | -3 A〜-33 A | |
設定確度 | ±(0.75 % of rating) | |||||
設定分解能 | 0.1 A | 0.02 A | 0.01 A | 0.005 A | 0.002 A | |
OPP(過電力保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「OPP」表示。スレーブ機では「SLV OPP」表示。 | ||||
設定範囲(ソース)*1 | 2 kW〜24 kW | |||||
設定範囲(シンク)*1 | -2 kW〜-24 kW | |||||
設定確度 | ±(1.0 % of power rating +1.0 % of current rating × Vout) | |||||
設定分解能 | 2 W | |||||
UVP(低電圧保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「UVP」表示。スレーブ機では「SLV UVP」表示。 | ||||
設定範囲 | 0 V〜 50 V | 0 V〜 250 V | 0 V〜 500 V | 0 V〜 1000 V | 0 V〜1500 V | |
選択可能 | Enable/Disable | |||||
設定確度 | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||
設定分解能 | 0.005 V | 0.02 V | 0.05 V | 0.1 V | 0.1 V | |
Watchdog Alarm(通信異常保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「WDOG」表示 | ||||
設定範囲 | 1 s〜3600 s | |||||
選択可能 | Enable/Disable | |||||
External Alarm LOW Level(外部入力アラーム検出) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「EXT LOW」表示 |
*アラームの解除に再起動を必要としないアラームです。*1 並列運転時は構成台数分を掛けた値となります。