| 項目 | 全機種共通 |
|---|---|
| 公称入力定格 | 380Vac ~ 480Vac, 50Hz ~ 60Hz |
| 入力電圧範囲 | 342Vac ~ 504Vac |
| 入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz |
| 入力電流(最大値)*1 | 40A(入力電圧342V 時) |
| 入力電力(最大値)*1 | 24kVA |
| 突入電流(TYP)*2 | 70A |
| 力率(TYP)*1 | 0.96 |
| 出力保持時間 | 10ms 以上 |
*1 定格出力電流における定格出力電力のとき。 *2 POWER スイッチをオンにしたときのピーク電流最大値です。(入力フィルタのコンデンサへのサージ電流は除く)

