| 項目 | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|
| 電圧計 | 最大表示 | ± 600.00V | ± 1200.00V | ± 1800.00V |
| 表示確度 | ±(0.1% of reading + 0.2% of rating) | |||
| 電流計 | 最大表示 | ± 168.000A | ± 84.000A | ± 42.000A |
| 表示確度 | ±(0.75 % of rating) | |||
| 電力計 | 最大表示電力*1 | ± 24.000kW | ||
| 表示確度 | 電圧計と電流計の積算値を表示 | |||
| 動作表示 | 出力オン/オフ | 前面パネルの OUTPUT LED が緑色に点灯 | ||
| 動作モード | ディスプレイ左上部に下記を表示 CV モード時:CV アイコン CC モード時:CC アイコン CP モード時:CP アイコン | |||
| リモート(LAN) | ディスプレイ左上部に下記を表示 非接続:赤色の LAN アイコン 接続準備中:橙色の LAN アイコン 接続中:緑色の LAN アイコン | |||
| アラーム | 作動した保護機能の内容をディスプレイに表示 | |||
| SCPI エラー | 現在発生しているエラーをディスプレイに表示 | |||
| POWER オフ | 残留電荷警告、ディスプレイが消灯してから再起動をする旨を表示 | |||
| キーロック | キーロックの状態をディスプレイ右上部に表示 | |||
| センシング | センシング有効時にはディスプレイ右上部にセンシングアイコンを表示 | |||
| 並列運転時 | スレーブ機にスレーブ機の状態を表示 | |||
| 外部コントロール | デジタル入出力が有効時にはディスプレイ右上部にEXT アイコンを表示 | |||
| シーケンス実行中 | ディスプレイ右上部にRUN アイコンを表示 | |||
| 同期状態 | ディスプレイ右上部にSync アイコンを表示 | |||
| 出力の遅延中 | ディスプレイ左上部に黄色のマークを表示 | |||
*1 10kW未満は単位がWになります。

