項目 | 全機種共通 | ||
---|---|---|---|
入力部 | 入力点数 | 2点 | |
電圧(CV)外部電圧制御 | 設定範囲 | 定格出力電圧の0 % ~ 100 % | |
入力電圧範囲 | 0 V ~ +5 V または0 V ~ +10 V(選択可) | ||
確度 | ±(1 % of rating) | ||
電流(CC)外部電圧制御 電力(CP)外部電圧制御*1 | 設定範囲 | 定格電流、定格電力の0 % ~ 100 % | |
入力電圧範囲 | 0 V ~ +5 V または0 V ~ +10 V(選択可) | ||
確度 | ±(1 % of rating) | ||
出力部 | 出力点数 | 2点 | |
電圧モニタ(VMON) 電流モニタ(IMON) | モニタ範囲 | 定格出力電圧の0 % ~ 100 % | |
出力電圧範囲 | 0 V ~ 5 V または0 V ~ 10 V(選択可) | ||
確度 | ±(1 % of rating) |
*1 電流制御、電力制御のどちらかを選択