| 項目 | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 |
|---|---|---|---|
| 設定可能最大電力*1 | 21000W | ||
| 設定確度*2 | ±(0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vout) | ||
| 設定分解能 | 2W | ||
*1 並列運転時は構成台数分を掛けた値となります。 *2 定格電力の5%以上から保証されます。定格電力の5%未満はTYP値として保証されます。
| 項目 | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 |
|---|---|---|---|
| 設定可能最大電力*1 | 21000W | ||
| 設定確度*2 | ±(0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vout) | ||
| 設定分解能 | 2W | ||
*1 並列運転時は構成台数分を掛けた値となります。 *2 定格電力の5%以上から保証されます。定格電力の5%未満はTYP値として保証されます。