| 項目 | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|
| OVP(過電圧保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「OVP」表示。スレーブ機では「SLV OVP」表示。 | ||
| 設定範囲 | 50V 〜 550V | 100V ~ 1100V | 150V 〜 1650V | |
| 設定確度 | ±(0.1% of setting + 0.2% of rating) | |||
| 設定分解能 | 0.05V | 0.1V | 0.1V | |
| OCP(過電流保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「OCP」表示。スレーブ機では「SLV OCP」表示。 | ||
| 設定範囲 *1 | 12A〜132A | 6A~66A | 3A〜33A | |
| 設定確度 | ±(0.75 % of rating) | |||
| 設定分解能 | 0.01A | 0.005A | 0.002A | |
| OPP(過電力保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「OPP」表示。スレーブ機では「SLV OPP」表示。 | ||
| 設定範囲 *1 | 2kW〜24kW | |||
| 設定確度 | ±(1.0% of power rating +1.0% of current rating × Vout) | |||
| 設定分解能 | 2W | |||
| UVP(低電圧保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「UVP」表示。スレーブ機では「SLV UVP」表示。 | ||
| 設定範囲 | 0V〜 500V | 0V ~ 1000V | 0V〜1500V | |
| 選択可能 | Enable / Disable | |||
| 設定確度 | ±(0.1% of setting + 0.2% of rating) | |||
| 設定分解能 | 0.05V | 0.1V | 0.1V | |
| Watchdog Alarm (通信異常保護) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「WDOG」表示 | ||
| 設定範囲 | 1s 〜 3600s | |||
| 選択可能 | Enable / Disable | |||
| External Alarm LOW Level (外部入力アラーム検出) | 保護動作 | 出力オフ、ディスプレイに「EXT LOW」表示 | ||
*1 並列運転時は構成台数分を掛けた値となります。

