| 項目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 設定可能最大電力*1 | 21000W | |||
| 設定確度*2 | ±(0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vin) | |||
| 設定分解能 | 2W | |||
*1 並列運転時は構成台数分を掛けた値となります。 *2 定格電力の5 %~100 %までの範囲に対して適用されます。ratingは定格電流値を表します。
| 項目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 設定可能最大電力*1 | 21000W | |||
| 設定確度*2 | ±(0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vin) | |||
| 設定分解能 | 2W | |||
*1 並列運転時は構成台数分を掛けた値となります。 *2 定格電力の5 %~100 %までの範囲に対して適用されます。ratingは定格電流値を表します。