| 項目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| コンダクタンス定格 | 160S | 2400.0mS | 600.000mS | 200.000mS |
| 設定可能範囲 | 0S 〜 168S | 0mS 〜 2520.0mS | 0mS ~ 630.000mS | 0ms 〜 210.000mS |
| 設定確度*1 | ±(0.5% of setting + 0.5% of rating) | |||
| 設定分解能 | 20mS | 0.20mS | 0.05mS | 0.02mS |
| レスポンス切り替え | FAST, SLOW | |||
*1 入力電流での換算値です。

