| 項目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電圧計 | 最大表示 | ±60.000V | ±600.00V | ±1200.00V | ±1800.00V |
| 表示確度 | ±(0.1% of reading + 0.2% of rating) | ||||
| 電流計 | 最大表示 | ±1120.000A | ±168.000A | ±84.000A | ±42.000A |
| 表示確度 | ±(0.75 % of rating) | ||||
| 電力計 | 最大表示電力*1 | ±24.000kW | |||
| 表示確度 | 電圧計と電流計の積算値を表示 | ||||
| 動作表示 | ロードオン/オフ | 前面パネルのLOAD LEDが緑色に点灯 | |||
| 動作モード | ディスプレイ左上部に下記を表示 CVモード時:CVアイコン CCモード時:CCアイコン CRモード時:CRアイコン CPモード時:CPアイコン | ||||
| リモート(LAN) | 非接続、接続準備中、接続中のステータスをディスプレイに表示 | ||||
| アラーム | 作動した保護機能の内容をディスプレイに表示 | ||||
| SCPIエラー | 現在発生しているエラーをディスプレイに表示 | ||||
| POWERオフ | 残留電荷警告、再起動時の注意を表示 | ||||
| キーロック | キーロックの状態をディスプレイに表示 | ||||
| センシング | センシング有効時にはディスプレイにセンシングアイコンを表示 | ||||
| 並列運転時 | スレーブ機にスレーブ機の状態を表示 | ||||
| 外部コントロール | デジタル入出力が有効時にはディスプレイにEXTアイコンを表示 | ||||
*1 10kW未満は単位がWになります。

