| 項目 | 全機種共通 | ||
|---|---|---|---|
| 入力部 | 入力点数 | 2点 | |
| 電圧制御(CV) | 設定範囲 | 定格電圧の0%〜+100% | |
| 入力電圧範囲 | 0V〜+5Vまたは0V〜+10V(選択可) | ||
| 確度 | ±(1% of rating) | ||
| 電流制御(CC) 電力制御(CP) 定抵抗(CR)制御*1 | 設定範囲 | 定格電流、定格電力、定格コンダクタンスの 0 % ~ 100 % | |
| 入力電圧範囲 | 0V〜+5Vまたは0V〜+10V(選択可) | ||
| 確度 | ±(1% of rating) | ||
| 出力部 | 出力点数 | 2点 | |
| 電圧モニタ(VMON) | モニタ範囲 | 定格電圧の0%〜100% | |
| 出力電圧範囲 | 0V〜5Vまたは0V〜10V(選択可) | ||
| 確度 | ±(1% of rating) | ||
| 電流モニタ(IMON) | モニタ範囲 | 定格電流の0%〜100% | |
| 出力電圧範囲 | 0V〜5Vまたは0V〜10V(選択可) | ||
| 確度 | ±(1% of rating) | ||
*1 電流制御、電力制御のどちらかを選択

