| 端子番号 | 方式 | I/O | 名称 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デジタル | O | OUT Ch.1 | 汎用出力端子 |
| 2 | デジタル | O | OUT Ch.2 | 汎用出力端子 |
| 3 | デジタル | O | OUT Ch.3 | 汎用出力端子 |
| 4 | – | – | DO COM | デジタル出力のコモン |
| 5 | – | – | DI COM | デジタル入力のコモン |
| 6 | デジタル | I | IN Ch.1 | 汎用入力端子 |
| 7 | デジタル | I | IN Ch.2 | 汎用入力端子 |
| 8 | デジタル | I | IN Ch.3 | 汎用入力端子 |
| 9 | – | O | +12V OUT | デジタル入力に利用できる 12V 基準電圧 |
| 10 | – | – | – | 未使用 |
| 11 | – | – | A COM | アナログ信号のコモン |
| 12 | アナログ | O | VMON | 電圧モニタ |
| 13 | アナログ | O | IMON | 電流モニタ |
| 14 | デジタル | O | OUT Ch.4 | 汎用出力端子 |
| 15 | デジタル | O | OUT Ch.5 | 汎用出力端子 |
| 16 | デジタル | O | OUT Ch.6 | 汎用出力端子 |
| 17 | – | – | DO COM | デジタル出力のコモン |
| 18 | – | – | DI COM | デジタル入力のコモン |
| 19 | デジタル | I | IN Ch.4 | 汎用入力端子 |
| 20 | デジタル | I | IN Ch.5 | 汎用入力端子 |
| 21 | デジタル | I | H ALARM IN | HIGH アラームの EXT HIGH の発生 |
| 22 | – | – | 12V COM | 12V 基準電圧のコモン |
| 23 | – | – | A COM | アナログ信号のコモン |
| 24 | アナログ | I | EXT CV | 定電圧モード時の電圧制御 |
| 25 | アナログ | I | EXT CC/CP | 定電流/定電力モード時の電流制御 |

