| 項目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電力 | 20000W | |||
| 動作電圧*1 | 3V〜50V | 10V〜500V | 20V~1000V | 30V〜1500V |
| 定格電流*1 | 800A | 120A | 60A | 30A |
*1 最大入力電流と最大入力電圧は、最大入力電力によって制限されます。
| 項目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電力 | 20000W | |||
| 動作電圧*1 | 3V〜50V | 10V〜500V | 20V~1000V | 30V〜1500V |
| 定格電流*1 | 800A | 120A | 60A | 30A |
*1 最大入力電流と最大入力電圧は、最大入力電力によって制限されます。