| PLZ164WL | PLZ334WL | ||
|---|---|---|---|
| 動作範囲 | H | 16.5W 〜 165W | 33W 〜 330W |
| M | 1.65W 〜 16.5W | 3.3W 〜 33W | |
| L | 0.165W 〜 1.65W | 0.33W 〜 3.3W | |
| 設定可能範囲 | H | 0W 〜 173.25W | 0W 〜 346.5W |
| M | 0W 〜 17.325W | 0W〜 34.65W | |
| L | 0W 〜 1.7325W | 0W 〜 3.465W | |
| 分解能 | H | 10mW | 20mW |
| M | 1mW | 2mW | |
| L | 0.1mW | 0.2mW | |
| 設定確度 | H,M,L | ±(2.5% of f.s.*1) | |
*1 Mレンジの時は、Hレンジのフルスケール

