| PLZ164WL | PLZ334WL | ||
|---|---|---|---|
| 動作範囲 | H | 0.3V〜30V | |
| L | 0.3V〜4V | ||
| 設定可能範囲 | H | 0V〜31.5V | |
| L | 0V〜4.2V | ||
| 分解能 | H | 2mV | |
| L | 200μV | ||
| 設定確度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s.) | ||
| 入力電流変動 *1 | 12mV | ||
*1 入力電圧0.3Vで定格の10%〜100%の電流の変化に対して(リモートセンシング時)
| PLZ164WL | PLZ334WL | ||
|---|---|---|---|
| 動作範囲 | H | 0.3V〜30V | |
| L | 0.3V〜4V | ||
| 設定可能範囲 | H | 0V〜31.5V | |
| L | 0V〜4.2V | ||
| 分解能 | H | 2mV | |
| L | 200μV | ||
| 設定確度 | ±(0.1% of set + 0.1% of f.s.) | ||
| 入力電流変動 *1 | 12mV | ||
*1 入力電圧0.3Vで定格の10%〜100%の電流の変化に対して(リモートセンシング時)