PLZ164WL | PLZ334WL | ||
---|---|---|---|
設定範囲 CCのみ設定可能 | H | 2.5mA/μs 〜25A/μs | 5mA/μs 〜50A/μs |
M | 250μA/μs 〜2.5A/μs | 500μA/μs 〜5A/μs | |
L | 25μA/μs 〜250mA/μs | 50μA/μs 〜500mA/μs | |
設定確度 *1 | ±(10% of set + 0.8μs) |
*1 定格電流の2%〜100%(Mレンジは 20%〜100%)の電流変化にて10%〜90%に達する時間。
PLZ164WL | PLZ334WL | ||
---|---|---|---|
設定範囲 CCのみ設定可能 | H | 2.5mA/μs 〜25A/μs | 5mA/μs 〜50A/μs |
M | 250μA/μs 〜2.5A/μs | 500μA/μs 〜5A/μs | |
L | 25μA/μs 〜250mA/μs | 50μA/μs 〜500mA/μs | |
設定確度 *1 | ±(10% of set + 0.8μs) |
*1 定格電流の2%〜100%(Mレンジは 20%〜100%)の電流変化にて10%〜90%に達する時間。