| PLZ164WL | PLZ334WL | |
|---|---|---|
| 動作モード | CC/CR モード | |
| 周波数設定範囲 | 1Hz 〜 50kHz | |
| デューティ比設定 | 5% 〜 95% 1% step *1 | |
| 周波数設定確度 | ±(0.5% of set) | |
*1 最小時間間隔は2μs。5〜50kHzでは最大デューティ比は制限される。
この表は次の製品の仕様の一部です:【販売終了】電子負荷装置(DC)PLZ-4WLシリーズ
| PLZ164WL | PLZ334WL | |
|---|---|---|
| 動作モード | CC/CR モード | |
| 周波数設定範囲 | 1Hz 〜 50kHz | |
| デューティ比設定 | 5% 〜 95% 1% step *1 | |
| 周波数設定確度 | ±(0.5% of set) | |
*1 最小時間間隔は2μs。5〜50kHzでは最大デューティ比は制限される。