項目 | 全機種共通 |
---|---|
公称入力定格 | 200 Vac〜240 Vac, 50 Hz〜60 Hz |
入力電圧範囲 | 180 Vac〜252 Vac |
入力周波数範囲 | 47 Hz〜63 Hz |
入力電流(最大値)*1 | 80 A(入力電圧180 V時) |
入力電力(最大値)*1 | 24 kVA |
突入電流(TYP)*2 | 90 A |
力率(TYP)*1 | 0.96 |
出力保持時間 | 10 ms以上 |
*1 定格出力電流における定格出力電力のとき。 *2 POWERスイッチをオンにしたときのピーク電流最大値です。(入力フィルタのコンデンサへのサージ電流は除く)