| 項目 | 全機種共通 | ||
|---|---|---|---|
| 入力部 | 入力点数 | 2点 | |
| 外部出力電圧制御(CV) | 設定範囲 | 定格出力電圧の0 %〜+100 % | |
| 入力電圧範囲 | 0 V〜+5 Vまたは0 V〜+10 V(選択可) | ||
| 確度 | ±(1 % of rating) | ||
| 外部電流制御(CC) 外部電力制御(CP)*1 | 設定範囲 | 定格電流、定格電力の-100 %〜+100 % | |
| 入力電圧範囲 | -5 V〜+5 Vまたは-10 V〜+10 V(選択可) | ||
| 確度 | ±(1 % of rating) | ||
| 出力部 | 出力点数 | 2点 | |
| 電圧モニタ(VMON) | モニタ範囲 | 定格出力電圧の0 %〜+100 % | |
| 出力電圧範囲 | 0 V〜+5 Vまたは0 V〜+10 V(選択可) | ||
| 確度 | 1 % of rating | ||
| 電流モニタ(IMON) | モニタ範囲 | 定格出力電流の-100 %〜+100 % | |
| 出力電圧範囲 | -5 V〜+5 Vまたは-10 V〜+10 V(選択可) | ||
| 確度 | ±(1 % of rating) | ||
*1 電流制御、電力制御のどちらかを選択

