| 製品画像 | 形名 | 価格 | 相 | 電力容量[VA] | 相電圧[V] | (L/Hレンジ)最大電流[A]※1 | 周波数[Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCR1000WEA | 756,000円 (税込:831,600円) | 単相 | 1k | (仕様保証電圧範囲) 1〜160 / 2〜320 (出力L/Hレンジ) (電圧設定範囲) 0 〜 161.0 / 0 〜 322.0 | 10 / 5 | 1 to 5000 |
![]() | PCR2000WEA | 1,102,500円 (税込:1,212,750円) | 単相 | 2k | 20 / 10 | ||
![]() | PCR3000WEA2 | 1,480,500円 (税込:1,628,550円) | 単相 | 3k | 30 / 15 | ||
| 三相 | 10 / 5 | ||||||
| 単相3線 | 2k | ||||||
![]() | PCR6000WEA2R PCR6000WEA2 | 3,045,000円 (税込:3,349,500円) | 単相 | 6k | 60 / 30 | ||
| 三相 | 20 / 10 | ||||||
| 単相3線 | 4k | ||||||
![]() | PCR12000WEA2R PCR12000WEA2 | 5,775,000円 (税込:6,352,500円) | 単相 | 12k | 120 / 60 | ||
| 三相 | 40 / 20 | ||||||
| 単相3線 | 8k | ||||||
![]() | PCR18000WEA2R PCR18000WEA2 | 8,505,000円 (税込:9,355,500円) | 単相 | 18k | 180 / 90 | ||
| 三相 | 60 / 30 | ||||||
| 単相3線 | 12k | ||||||
![]() | PCR24000WEA2R PCR24000WEA2 | 11,235,000円 (税込:12,358,500円) | 単相 | 24k | 240 / 120 | ||
| 三相 | 80 / 40 | ||||||
| 単相3線 | 16k | ||||||
![]() | PCR30000WEA2R PCR30000WEA2 | 13,965,000円 (税込:15,361,500円) | 単相 | 30k | 300 / 150 | ||
| 三相 | 100 / 50 | ||||||
| 単相3線 | 20k | ||||||
![]() | PCR36000WEA2R PCR36000WEA2 | 16,695,000円 (税込:18,364,500円) | 単相 | 36k | 360 / 180 | ||
| 三相 | 120 / 60 | ||||||
| 単相3線 | 24k |






