形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
---|---|---|---|---|
動作モード | CC | |||
設定範囲 | Hレンジ | 0.01 A/μs 〜 10 A/μs | 0.02 A/μs 〜 20 A/μs | 0.06 A/μs 〜 60 A/μs |
Mレンジ | 0.001 A/μs 〜 1 A/μs | 0.002 A/μs 〜 2 A/μs | 0.006 A/μs 〜 6 A/μs | |
Lレンジ | 0.1 mA/μs 〜 100 mA/μs | 0.2 mA/μs 〜 200 mA/μs | 0.6 mA/μs 〜 600 mA/μs | |
分解能 | Hレンジ | 0.01A/μs | 0.02A/μs | 0.06A/μs |
Mレンジ | 0.001A/μs | 0.002A/μs | 0.006A/μs | |
Lレンジ | 0.1mA/μs | 0.2mA/μs | 0.6mA/μs | |
設定確度 *1 | H,Mレンジ | ±(10% of set + 1.25μs) | ||
Lレンジ | ±(12% of set + 5μs) |
*1 定格電流の0% ~ 100%の電流変化にて、10% ~ 90%に達する時間