| 仕様 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | 動作電圧(V) | 0.25〜150 | |||
| 電流(A) | 40 | 80 | 240 | ||
| 電力(W) | 200 | 400 | 1200 | ||
| 定電流モード(CC) | 設定可能範囲 | Hレンジ(A) | 0〜42 | 0〜84 | 0〜252 |
| Mレンジ(A) | 0〜4.2 | 0〜8.4 | 0〜25.2 | ||
| Lレンジ(A) | 0〜0.42 | 0〜0.84 | 0〜2.52 | ||
| リップル | mArms | 4 | 8 | 24 | |
| 定電圧モード(CV) | 設定可能範囲 | Hレンジ(V) | 0〜157.5 | ||
| Lレンジ(V) | 0〜15.75 | ||||
| 分解能 | Hレンジ(mV) | 5 | |||
| Lレンジ(mV) | 0.5 | ||||
| 定抵抗モード(CR) | 設定可能範囲 | Hレンジ(S) | 42〜0 | 84〜0 | 252〜0 |
| Mレンジ(S) | 4.2〜0 | 8.4〜0 | 25.2〜0 | ||
| Lレンジ(mS) | 420〜0 | 840〜0 | 2520〜0 | ||
| 定電力モード(CP) | 設定可能範囲 | Hレンジ(W) | 0〜210 | 0〜420 | 0〜1260 |
| Mレンジ(W) | 0〜21 | 0〜42 | 0〜126 | ||
| Lレンジ(W) | 0〜2.1 | 0〜4.2 | 0〜12.6 | ||
| 質量 | (約)kg | 7 | 7.5 | 14 | |
| 消費電力 | (約)VAmax | 50 | 50 | 85 | |
共通仕様
スイッチング動作
動作モード:CC、CR 周波数:1.0Hz〜100.0kHz デューティ比:1%〜99%
入力電圧
AC100V~240V(AC90V~250V)単相

