| 形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | Hレンジ | 20 W 〜 200 W | 40 W 〜 400 W | 120 W 〜 1200 W | |
| Mレンジ | 2 W 〜 20 W | 4 W 〜 40 W | 12 W 〜 120 W | ||
| Lレンジ | 0.2 W 〜 2 W | 0.4 W 〜 4 W | 1.2 W 〜 12 W | ||
| 設定可能範囲 | Hレンジ | 0 W 〜 210 W | 0 W 〜 420 W | 0 W 〜 1260 W | |
| Mレンジ | 0 W 〜 21 W | 0 W 〜 42 W | 0 W 〜 126 W | ||
| Lレンジ | 0 W 〜 2.1 W | 0 W 〜 4.2 W | 0 W 〜 12.6 W | ||
| 分解能 | Hレンジ | 0.005 W | 0.01 W | 0.05 W | |
| Mレンジ | 0.0005 W | 0.001 W | 0.005 W | ||
| Lレンジ | 0.00005 W | 0.0001 W | 0.0005 W | ||
| 設定確度 | Hレンジ | ±(0.5% of range + 0.04A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.08A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.24A×Vin *1) | |
| Mレンジ | ±(0.5% of range + 0.008A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.016A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.048A×Vin *1) | ||
| Lレンジ | ±(1% of range + 0.004A×Vin *1) | ±(1% of range + 0.008A×Vin *1) | ±(1% of range + 0.024A×Vin *1) | ||
| 並列運転 | Hレンジ | ±(2% of range + 0.4% current range ×Vin *1) | |||
| Mレンジ | ±(2% of range + 0.4% current range ×Vin *1) | ||||
| Lレンジ | ±(2% of range + 2.5% current range ×Vin *1) | ||||
*1 Vin: 後面負荷入力端子電圧、またはセンシング端子電圧。

