| 形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | Hレンジ | 0.000A〜40.000A | 0.000A〜80.000A | 0.00A〜240.00A | |
| Mレンジ | 0.0000A〜4.0000A | 0.0000A〜8.0000A | 0.000A〜24.000A | ||
| Lレンジ | 0.00mA〜400.00mA | 0.00mA〜800.00mA | 0.0000mA〜2.4000A | ||
| 確度 | H, Mレンジ | ±(0.2% of reading + 0.3% of range) | |||
| Lレンジ | ±(0.2% of reading + 1% of range) | ||||
| 並列運転(TYP値) | H, Mレンジ | ±(0.4% of reading + 0.8% of range) | |||
| Lレンジ | ±(0.4% of reading + 5% of range) | ||||

