形名 | PLZ6005W SR | PLZ10005W SR | PLZ15005W SR | PLZ20005W SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 動作電圧 | V | 1〜150 | |||
電流 | A | 1200 | 2160 | |||
電力 | W | 6000 | 10800 | 15600 | 20400 | |
定電流モード(CC) | 設定範囲 | Hレンジ(A) | 0〜1260 | 0〜2268 | 0〜3276 | 0〜4284 |
Mレンジ(A) | 0〜126 | 0〜226.8 | 0〜327.6 | 0〜428.4 | ||
Lレンジ(A) | 0〜12.6 | 0〜22.68 | 0〜32.76 | 0〜42.84 | ||
リップル | mArms * | 120 | 216 | 312 | 408 | |
定電圧モード(CV) | 設定範囲 | Hレンジ(V) | 0〜157.50 | |||
Lレンジ(V) | 0〜15.750 | |||||
分解能 | Hレンジ(mV) | 5 | ||||
Lレンジ(mV) | 0.5 | |||||
定抵抗モード(CR) | 設定範囲 | Hレンジ(S) | 1260 〜 0 | 2268 〜 0 | 3276 〜 0 | 4284 〜 0 |
Mレンジ(S) | 126 〜 0 | 226.8 〜 0 | 327.6 〜 0 | 428.4 〜 0 | ||
Lレンジ(S) | 12.6 〜 0 | 22.68 〜 0 | 32.76 〜 0 | 42.84 〜 0 | ||
定電力モード(CP) | 設定範囲 | Hレンジ(W) | 0 〜 6300 | 0 〜 11340 | 0 〜 16380 | 0 〜 21420 |
Mレンジ(W) | 0 〜 630 | 0 〜 1134 | 0 〜 1638 | 0 〜 2142 | ||
Lレンジ(W) | 0 〜 63.0 | 0 〜 113.4 | 0 〜 163.8 | 0 〜 214.2 | ||
質量 | (約) | kg | 82 | 120 | 160 | 200 |
消費電力 | (約) | VA | 275 | 465 | 655 | 855 |
* 測定周波数帯域幅:10Hz〜1MHz、測定電流:100Aにて