| 形名 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 動作範囲 | Hレンジ | 0.25 V 〜 150 V | ||
| Lレンジ | 0.25 V 〜 15 V | |||
| 設定可能範囲 | Hレンジ | 0 V 〜 157.5 V | ||
| Lレンジ | 0 V 〜 15.75 V | |||
| 分解能 | Hレンジ | 5 mV | ||
| Lレンジ | 0.5 mV | |||
| 設定確度 *1 | ±(0.1% of set + 0.1% of range) | |||
| 並列運転 | ±(0.2% of set + 0.2% of range) | |||
| 入力電圧変動*2 | 12 mV | |||
*1 入力電圧が動作範囲内で、リモートセンシング時のセンシング端にて。 *2 入力電圧5Vで定格の10% ~ 100%の電流変化に対して(リモートセンシング時)。

